合租房信息查询 更多>>>
小区名称 所属区域 房型 所在楼层 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
嘉铭桐城 朝阳区 5居室 3 160 650 2008-8-20
壹线国际 朝阳区 4居室 1 160 650 2008-8-20
都会华庭 朝阳区 4居室 15 160 650 2008-8-20
壹线国际 朝阳区 4居室 1 160 650 2008-8-20
嘉铭桐城 朝阳区 4居室 3 160 750 2008-8-20
双井天之骄子 朝阳区 4居室 11 160 750 2008-8-19
双井天之骄子 朝阳区 4居室 8 160 750 2008-8-19
花市枣苑 崇文区 4居室 2 160 700 2008-8-19
东花市北里西区 崇文区 3居室 6 160 750 2008-8-19
新裕家园 崇文区 3居室 13 140 650 2008-8-19
九龙花园 朝阳区 4居室 22 140 600 2008-8-16
三源里小区 朝阳区 4居室 4 140 600 2008-8-16
酒仙桥 朝阳区 4居室 2 14 650 2008-8-15
鸭子桥43号院 宣武区 2居室 5 13 900 2008-8-10
粮食局楼 石景山区 2居室 4 58 850 2008-8-2
九龙花园小区 朝阳区 4居室 12 160 650 2008-7-29
富贵园小区 崇文区 2居室 6 80 1000 2008-7-27
马连洼兰园社区 海淀区 3居室 1 95 750 2008-7-27
朝阳区双井桥永安里地铁CBD附近双花园南里一区公寓合租700元/月可上网。 朝阳区 4居室 21 160 700 2008-7-26
小关东街 朝阳区 2居室 6 80 1200 2008-7-14
双榆树小区 海淀区 2居室 5 70 470 2008-7-13
望京南湖东园一区 朝阳区 3居室 5 130 1000 2008-7-3
东直门南大街甲2号楼 东城区 2居室 10 55 700 2008-7-2
南沙滩小区 朝阳区 1居室 6 10 1000 2008-6-16
慧谷金色家园 朝阳区 1居室 5 90 300 2008-6-16
三源里北小街 朝阳区 3居室 4 160 650 2008-6-16
劲松小区 朝阳区 2居室 80 350 2008-6-8
左家庄东里静安市场附近 朝阳区 4居室 5 165 650 2008-6-7
太阳宫金星园 朝阳区 4居室 18 180 600 2008-6-7
三源里北小街 朝阳区 3居室 4 180 600 2008-6-7
更多>>>
合租出租信息查询
区域:
面积: -
价格:
-
 户型: 5居室 4居室
3居室 2居室
1居室 单间
复式  其他
关键字: 
 

本网站推荐:地图搜索

留言反馈
 留言人:
 E-MAIL:
 电话号码:
 房屋类型:
 留言内容:
       
租房| 北京租房| 二手房| 北京二手房| 写字楼| 北京写字楼| 房屋出租| 房屋租赁| 公寓式酒店| 北京公寓出租| 北京商铺| 厂房| 北京合租

广告服务 || 网站帮助 || 收藏本站 || 网站地图 || 严正声明 || 指正与意见 || 招贤纳士
本站实名:我爱我房  电话:+86-10-51666298   Email:5i5fmaster@163.com
Copyright (C) 2001-2005 5i5f.com All Rights Reserved.
本网站由 北京我爱我房房地产经纪有限公司 版权所有
地址:北京市朝阳区西坝河西里英特公寓C4-107
京ICP备05013287号